我要点评| 学历形式 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人高考 | 无机非金属材料工程 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 药学 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 环境工程 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 市场营销 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 2600元/学年 |
| 名称 | 类型 | 主办院校 | 联系方式 |
|---|




| 学历形式 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人高考 | 无机非金属材料工程 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 药学 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 环境工程 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 市场营销 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 工程管理 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 土木工程 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 护理学 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 财务管理 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 学前教育 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 工商管理 | 高中起点本科 | 非脱产 | 5年 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 医学检验技术 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 中文 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 护理 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 应用化工技术 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 药学 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 临床医学 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 电气自动化技术 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 计算机应用技术 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 建筑工程技术 | 高中起点专科 | 非脱产 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 汉语言文学 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 英语 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 复合材料与工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 机械电子工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 信息与计算科学 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 车辆工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 交通运输 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 道路桥梁与渡河工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 学前教育 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 物流管理 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 生物工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 电子信息工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 环境工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 市场营销 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 安全工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 小学教育 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 机械设计制造及其自动化 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 化学工程与工艺 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 计算机科学与技术 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 财务管理 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 电气工程及其自动化 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 工商管理 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 医学检验技术 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 药学 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 工程管理 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 临床医学 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2600元/学年 |
| 成人高考 | 土木工程 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 2000元/学年 |
| 成人高考 | 护理学 | 专科升本科 | 非脱产 | 2.5年 | 政治、外语、医学综合 | 2000元/学年 |
| 自学考试 | 小学教育 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 视觉传达设计 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 财务管理 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 工程管理 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 动画 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 计算机科学与技术 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 电子信息工程 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 网络与新媒体 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 环境设计 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 服装与服饰设计 | 专科升本科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 小学教育 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 计算机应用技术 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 机电一体化技术 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 传播与策划 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 动漫设计 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 电子商务 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 会计 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 工商企业管理 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 艺术设计 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 服装与服饰设计 | 高中起点专科 | 非全日制 |
咨询学校
|
||
| 自学考试 | 英语 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 小学教育 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 学前教育 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 财务管理 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 工程管理 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 网络与新媒体 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 视觉传达设计 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 服装与服饰设计 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
|
| 自学考试 | 动画 | 高中起点本科 | 全日制 | 四年 |
咨询学校
|
| 名称 | 所在地区 | 类型 | 主办院校 | 联系方式 | 招生指标 |
|---|